| Nazwa: | WIG-PL |
| Pełna nazwa: | WIG-PL |
| Symbol: | WIG-PL |
| ISIN: | PL9999999599 |
| Wolumen: | 508 661 |
| Otwarcie | 49 227,61 pkt |
| Max | 49 519,56 pkt |
| Min | 49 192,58 pkt |
| Zamknięcie: | 49 519,56 pkt (+0,32%) |
| Data wyceny: | 2 maja 2011 |
Aktualna wycena:
49 519,56 pkt +0,32%
Współczynnik zmienności:
1/10
Typuj WIG-PL w grze!
Dodaj WIG-PL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 kwietnia 2011 | Denki_Gishi | Odrzucone | 49 567,83 pkt (+1,08%) | 13 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 13 kwietnia 2011 | bongo | Odrzucone | 49 234,98 pkt (-0,67%) | 14 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 15 kwietnia 2011 | pizo | Odrzucone | 48 730,90 pkt (-1,36%) | 18 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 18 kwietnia 2011 | bims2826 | Odrzucone | 48 996,71 pkt (+0,55%) | 19 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 18 kwietnia 2011 | Gienek_pa | Odrzucone | 48 996,71 pkt (+0,55%) | 19 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 22 kwietnia 2011 | matekogon | Odrzucone | 49 510,74 pkt (+0,45%) | 25 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 27 kwietnia 2011 | janior_tsk | Odrzucone | 49 571,88 pkt (+0,40%) | 28 kwietnia 2011 | szczegóły | |
| 29 kwietnia 2011 | Krzysztof2 | Odrzucone | 49 519,56 pkt (+0,32%) | 2 maja 2011 | szczegóły | |
| 11 kwietnia 2011 | stasiu | Odrzucone | 48 493,77 pkt | 49 038,75 pkt (-0,60%) | 12 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 12 kwietnia 2011 | slawek7 | Odrzucone | 48 303,17 pkt | 49 567,83 pkt (+1,08%) | 13 kwietnia 2011 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy