| Nazwa: | WIG-MEDIA |
| Pełna nazwa: | WIG-MEDIA |
| Symbol: | WIG-MEDIA |
| ISIN: | PL9999999755 |
| Wolumen: | 22 716 |
| Otwarcie | 2 759,35 pkt |
| Max | 2 759,87 pkt |
| Min | 2 756,08 pkt |
| Zamknięcie: | 2 759,87 pkt (+1,38%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
2 759,87 pkt +1,38%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-MEDIA w grze!
Dodaj WIG-MEDIA do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 13:50 | SEBKINS | 5/10 | 2 614,54 pkt | 2 759,87 pkt (+1,38%) | wczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 16:51 | MistrzKasy | 9/10 | 2 686,55 pkt | 2 722,29 pkt (+1,00%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 21:21 | janior_tsk | 7/10 | 2 638,80 pkt | 2 722,29 pkt (+1,00%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 22:16 | jasio_glenda | 10/10 | 2 711,57 pkt | 2 722,29 pkt (+1,00%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 10:08 | scss | 8/10 | 2 639,48 pkt | 2 695,40 pkt (+1,33%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 22:17 | marcin_l85 | 9/10 | 2 659,95 pkt | 2 695,40 pkt (+1,33%) | 6 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 10:46 | Sharlih | 8/10 | 2 607,96 pkt | 2 659,95 pkt (+1,48%) | 3 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 22:55 | wigo | 8/10 | 2 615,89 pkt | 2 659,95 pkt (+1,48%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 13:06 | Kasia | 10/10 | 2 633,03 pkt | 2 621,13 pkt (+0,40%) | 2 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 10:20 | MistrzKasy | 7/10 | 2 524,61 pkt | 2 610,57 pkt (+1,82%) | 1 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy