WIG-ENERG: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
10 marca 2010 adacho007 2/2
3 992,86 pkt (+0,73%) 11 marca 2010 szczegóły
22 stycznia 2010 AndrzejO -2/2
3 971,28 pkt (-0,22%) 25 stycznia 2010 szczegóły
30 stycznia 2010 AndrzejO 10/10 3 963,21 pkt 3 961,05 pkt (-0,75%) 1 lutego 2010 szczegóły
1 lutego 2010 AndrzejO 7/10 4 043,03 pkt 3 941,45 pkt (-0,49%) 2 lutego 2010 szczegóły
8 lutego 2010 AndrzejO 9/10 3 811,91 pkt 3 764,62 pkt (+0,91%) 9 lutego 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 AndrzejO 7/10 4 040,39 pkt 3 935,22 pkt (-1,06%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
25 czerwca 2010 AndrzejO 8/10 3 724,95 pkt 3 809,40 pkt (+0,01%) 28 czerwca 2010 szczegóły
25 lipca 2010 AndrzejO 9/10 3 927,48 pkt 3 873,76 pkt (-0,58%) 26 lipca 2010 szczegóły
19 września 2010 AndrzejO 7/10 4 126,27 pkt 4 263,43 pkt (+0,84%) 20 września 2010 szczegóły
22 stycznia 2011 AndrzejO 7/10 4 369,86 pkt 4 231,27 pkt (-0,94%) 24 stycznia 2011 szczegóły
2 lutego 2011 AndrzejO 7/10 4 096,79 pkt 4 216,38 pkt (+0,38%) 3 lutego 2011 szczegóły
9 czerwca 2011 AndrzejO 4/5 4 567,07 pkt 4 453,08 pkt (-0,06%) 10 czerwca 2011 szczegóły
18 czerwca 2011 AndrzejO 4/5 4 363,27 pkt 4 480,84 pkt (-0,49%) 20 czerwca 2011 szczegóły
22 czerwca 2011 AndrzejO 4/5 4 382,30 pkt 4 481,42 pkt (+0,11%) 23 czerwca 2011 szczegóły
27 sierpnia 2011 AndrzejO 6/10 3 575,25 pkt 3 742,65 pkt (+2,17%) 29 sierpnia 2011 szczegóły
27 września 2011 AndrzejO 4/15 3 308,34 pkt 3 577,02 pkt (+0,99%) 28 września 2011 szczegóły
24 stycznia 2010 arturs69 8/10 3 896,65 pkt 3 971,28 pkt (-0,22%) 25 stycznia 2010 szczegóły
8 marca 2010 arturs69 7/10 3 772,51 pkt 3 879,72 pkt (+0,19%) 9 marca 2010 szczegóły
9 marca 2010 arturs69 7/10 3 841,22 pkt 3 963,93 pkt (+2,17%) 10 marca 2010 szczegóły
15 marca 2010 arturs69 9/10 4 067,27 pkt 4 046,48 pkt (+0,78%) 16 marca 2010 szczegóły
23 marca 2010 arturs69 10/10 3 905,92 pkt 3 910,08 pkt (-1,22%) 24 marca 2010 szczegóły
7 kwietnia 2010 arturs69 10/10 3 937,43 pkt 3 935,22 pkt (-1,06%) 8 kwietnia 2010 szczegóły
5 lipca 2010 arturs69 8/10 3 891,32 pkt 3 802,85 pkt (+1,20%) 6 lipca 2010 szczegóły
8 lipca 2010 arturs69 8/10 3 736,54 pkt 3 820,42 pkt (+0,14%) 9 lipca 2010 szczegóły
17 lipca 2010 arturs69 9/10 3 823,61 pkt 3 799,32 pkt (-0,04%) 19 lipca 2010 szczegóły
27 lipca 2010 arturs69 -2/2
3 870,35 pkt (-0,07%) 28 lipca 2010 szczegóły
31 lipca 2010 arturs69 8/10 3 835,19 pkt 3 904,92 pkt (+0,80%) 2 sierpnia 2010 szczegóły
18 sierpnia 2010 arturs69 10/10 3 884,15 pkt 3 902,31 pkt (+0,57%) 19 sierpnia 2010 szczegóły
29 września 2010 arturs69 9/10 4 211,35 pkt 4 247,14 pkt (+1,25%) 30 września 2010 szczegóły
12 października 2010 arturs69 10/10 4 148,73 pkt 4 159,61 pkt (+0,64%) 13 października 2010 szczegóły



a