| Nazwa: | WIG-ENERG |
| Pełna nazwa: | WIG-ENERG |
| Symbol: | WIG-ENERG |
| ISIN: | PL9999999516 |
| Wolumen: | 42 112 |
| Otwarcie | 3 664,59 pkt |
| Max | 3 664,59 pkt |
| Min | 3 639,07 pkt |
| Zamknięcie: | 3 639,07 pkt (-1,26%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
3 639,07 pkt -1,26%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-ENERG w grze!
Dodaj WIG-ENERG do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:04 | pozyton | -2/2 | 3 639,07 pkt (-1,26%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 13:06 | stankus | 6/10 | 3 775,67 pkt | 3 639,07 pkt (-1,26%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:15 | Denki_Gishi | 8/10 | 3 610,55 pkt | 3 693,88 pkt (-0,11%) | 27 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:03 | jacek198maja | 9/10 | 3 649,94 pkt | 3 693,88 pkt (-0,11%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 16:16 | Kasia | 9/10 | 3 646,24 pkt | 3 693,88 pkt (-0,11%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 13:51 | bongo | 8/10 | 3 605,56 pkt | 3 693,88 pkt (-0,11%) | 28 marca | szczegóły |
| 24 marca, 16:15 | jacpocz | -2/2 | 3 698,01 pkt (+0,78%) | 26 marca | szczegóły | |
| 25 marca, 13:48 | jasio_glenda | 9/10 | 3 731,64 pkt | 3 698,01 pkt (+0,78%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 10:51 | merlin | 8/10 | 3 625,23 pkt | 3 698,01 pkt (+0,78%) | 26 marca | szczegóły |
| 21 marca, 13:49 | jasio_glenda | 6/10 | 3 785,35 pkt | 3 629,72 pkt (-1,49%) | 22 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy