| Nazwa: | WIG-DEWEL |
| Pełna nazwa: | WIG-DEWEL |
| Symbol: | WIG-DEWEL |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 29 179 |
| Otwarcie | 1 612,72 pkt |
| Max | 1 637,78 pkt |
| Min | 1 612,72 pkt |
| Zamknięcie: | 1 637,78 pkt (+2,45%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
1 637,78 pkt +2,45%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-DEWEL w grze!
Dodaj WIG-DEWEL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 13:14 | arturs69 | 7/10 | 1 596,53 pkt | 1 637,78 pkt (+2,45%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 22:03 | wigo2 | 6/10 | 1 579,36 pkt | 1 637,78 pkt (+2,45%) | wczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 22:51 | Krzysztof2 | 10/10 | 1 594,96 pkt | 1 598,54 pkt (+1,53%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 22:05 | jacpocz | 9/10 | 1 587,09 pkt | 1 598,54 pkt (+1,53%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 6 lutego, 10:08 | tyu | 4/10 | 1 502,16 pkt | 1 598,54 pkt (+1,53%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 10:19 | EDI | 5/10 | 1 488,47 pkt | 1 574,49 pkt (+3,56%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 16:50 | pkarwat | 8/10 | 1 546,25 pkt | 1 574,49 pkt (+3,56%) | 6 lutego | szczegóły |
| 2 lutego, 10:52 | majster | -2/2 | 1 520,40 pkt (-0,77%) | 3 lutego | szczegóły | |
| 2 lutego, 10:55 | merlin | 10/10 | 1 520,60 pkt | 1 520,40 pkt (-0,77%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 16:10 | ref | 10/10 | 1 531,76 pkt | 1 532,25 pkt (-0,54%) | 2 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy