| Nazwa: | WIG-DEWEL |
| Pełna nazwa: | WIG-DEWEL |
| Symbol: | WIG-DEWEL |
| ISIN: | |
| Wolumen: | 6 043 |
| Otwarcie | 1 407,10 pkt |
| Max | 1 407,10 pkt |
| Min | 1 392,46 pkt |
| Zamknięcie: | 1 395,56 pkt (-1,75%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
1 395,56 pkt -1,75%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-DEWEL w grze!
Dodaj WIG-DEWEL do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:51 | Gienek_pa | 7/10 | 1 432,94 pkt | 1 395,56 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:13 | kamilf398 | 6/10 | 1 455,90 pkt | 1 395,56 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 28 marca, 21:52 | slawek7 | 7/10 | 1 443,12 pkt | 1 395,56 pkt (-1,75%) | 29 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:03 | SEBKINS | 8/10 | 1 389,39 pkt | 1 422,21 pkt (+1,24%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:52 | Sharlih | 10/10 | 1 428,72 pkt | 1 422,21 pkt (+1,24%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 21:51 | januszcm | -2/2 | 1 422,21 pkt (+1,24%) | 27 marca | szczegóły | |
| 27 marca, 10:16 | wigo2 | 9/10 | 1 406,24 pkt | 1 422,21 pkt (+1,24%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 10:15 | husar | 9/10 | 1 411,86 pkt | 1 422,21 pkt (+1,24%) | 28 marca | szczegóły |
| 23 marca, 21:05 | jacpocz | 9/10 | 1 421,57 pkt | 1 404,84 pkt (+1,00%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 16:48 | majster | 8/10 | 1 371,50 pkt | 1 404,84 pkt (+1,00%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy