WIG-CHEMIA: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
6 marca 2009 AndrzejO 2/2
1 595,55 pkt (-1,04%) 9 marca 2009 szczegóły
1 maja 2009 AndrzejO -2/2
2 659,15 pkt (+3,43%) 4 maja 2009 szczegóły
4 sierpnia 2009 AndrzejO -3/3
3 217,19 pkt (-1,20%) 5 sierpnia 2009 szczegóły
24 sierpnia 2010 AndrzejO -2/2
3 738,63 pkt (-0,42%) 25 sierpnia 2010 szczegóły
24 grudnia 2010 AndrzejO -2/2
5 178,67 pkt (+0,19%) 27 grudnia 2010 szczegóły
22 lipca 2011 AndrzejO -2/2
7 588,66 pkt (-1,04%) 25 lipca 2011 szczegóły
11 lutego 2009 AndrzejO 10/10 1 751,87 pkt 1 752,39 pkt (-2,51%) 12 lutego 2009 szczegóły
17 lutego 2009 AndrzejO -2/10 1 815,18 pkt 1 625,45 pkt (-1,76%) 18 lutego 2009 szczegóły
11 marca 2009 AndrzejO 9/10 1 698,52 pkt 1 717,65 pkt (+2,95%) 12 marca 2009 szczegóły
25 marca 2009 AndrzejO -2/10 1 969,04 pkt 2 237,66 pkt (+3,40%) 26 marca 2009 szczegóły
5 kwietnia 2009 AndrzejO 9/10 2 273,08 pkt 2 259,00 pkt (-1,71%) 6 kwietnia 2009 szczegóły
12 kwietnia 2009 AndrzejO 10/10 2 351,28 pkt 2 358,56 pkt (-0,19%) 13 kwietnia 2009 szczegóły
20 kwietnia 2009 AndrzejO 6/10 2 387,15 pkt 2 296,66 pkt (+0,49%) 21 kwietnia 2009 szczegóły
22 kwietnia 2009 AndrzejO 2/10 2 273,69 pkt 2 462,57 pkt (+3,64%) 23 kwietnia 2009 szczegóły
6 maja 2009 AndrzejO 8/15 2 724,63 pkt 2 610,56 pkt (-1,49%) 7 maja 2009 szczegóły
8 lipca 2009 AndrzejO 8/15 2 729,62 pkt 2 862,20 pkt (+2,13%) 9 lipca 2009 szczegóły
17 lipca 2009 AndrzejO 10/15 3 034,44 pkt 3 141,53 pkt (+0,45%) 20 lipca 2009 szczegóły
24 lipca 2009 AndrzejO 14/15 3 164,36 pkt 3 152,97 pkt (+1,93%) 27 lipca 2009 szczegóły
20 sierpnia 2009 AndrzejO 5/10 3 296,95 pkt 3 462,36 pkt (+4,15%) 21 sierpnia 2009 szczegóły
22 grudnia 2009 AndrzejO 9/10 3 104,30 pkt 3 128,14 pkt (-1,09%) 23 grudnia 2009 szczegóły
3 stycznia 2010 AndrzejO 9/10 3 265,37 pkt 3 224,69 pkt (+0,73%) 4 stycznia 2010 szczegóły
16 marca 2010 AndrzejO 8/10 3 625,71 pkt 3 714,13 pkt (+0,17%) 17 marca 2010 szczegóły
27 marca 2010 AndrzejO 9/10 3 936,26 pkt 3 889,80 pkt (-0,09%) 29 marca 2010 szczegóły
21 lipca 2010 AndrzejO 6/10 3 429,10 pkt 3 574,95 pkt (+2,31%) 22 lipca 2010 szczegóły
18 sierpnia 2010 AndrzejO 8/10 3 919,98 pkt 3 829,16 pkt (-0,88%) 19 sierpnia 2010 szczegóły
21 września 2010 AndrzejO 8/10 3 966,28 pkt 4 045,22 pkt (-0,43%) 22 września 2010 szczegóły
6 stycznia 2011 AndrzejO 5/10 5 371,89 pkt 5 667,50 pkt (+2,65%) 7 stycznia 2011 szczegóły
29 kwietnia 2011 AndrzejO 4/10 6 985,95 pkt 7 420,50 pkt (+1,26%) 2 maja 2011 szczegóły
29 maja 2011 AndrzejO 6/10 7 755,31 pkt 8 075,02 pkt (+0,13%) 30 maja 2011 szczegóły
16 czerwca 2011 AndrzejO 7/10 8 148,57 pkt 7 921,01 pkt (-0,20%) 17 czerwca 2011 szczegóły



a