| Nazwa: | WIG-CHEMIA |
| Pełna nazwa: | WIG-CHEMIA |
| Symbol: | WIG-CHEMIA |
| ISIN: | PL9999999847 |
| Wolumen: | 13 893 |
| Otwarcie | 6 987,94 pkt |
| Max | 6 987,94 pkt |
| Min | 6 951,20 pkt |
| Zamknięcie: | 6 951,20 pkt (-0,57%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
6 951,20 pkt -0,57%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-CHEMIA w grze!
Dodaj WIG-CHEMIA do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 10:05 | tyu | 7/10 | 7 231,23 pkt | 6 990,73 pkt (-0,32%) | wczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 13:07 | MistrzKasy | 8/10 | 7 182,03 pkt | 7 012,85 pkt (-0,21%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 22:19 | jasio_glenda | 8/10 | 7 160,95 pkt | 7 012,85 pkt (-0,21%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 10:10 | upin | 10/10 | 6 985,27 pkt | 7 012,85 pkt (-0,21%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 22:08 | mariusz_d77 | 8/10 | 7 132,84 pkt | 7 012,85 pkt (-0,21%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 21:08 | rysiek_w | 8/10 | 7 196,05 pkt | 7 027,43 pkt (+0,10%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 10:22 | Krzysztof2 | -2/2 | 7 020,54 pkt (-0,36%) | 2 lutego | szczegóły | |
| 1 lutego, 10:11 | stankus | 9/10 | 6 935,20 pkt | 7 020,54 pkt (-0,36%) | 2 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 21:16 | Gienek_pa | 10/10 | 7 012,57 pkt | 7 046,04 pkt (+0,18%) | 1 lutego | szczegóły |
| 30 stycznia, 16:51 | slave | 6/10 | 6 735,07 pkt | 7 033,67 pkt (+2,58%) | 31 stycznia | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy