| Nazwa: | WIG-BUDOW |
| Pełna nazwa: | WIG-BUDOW |
| Symbol: | WIG-BUDOW |
| ISIN: | PL9999999896 |
| Wolumen: | 21 596 |
| Otwarcie | 2 909,51 pkt |
| Max | 2 909,51 pkt |
| Min | 2 879,34 pkt |
| Zamknięcie: | 2 879,34 pkt (-0,02%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
2 879,34 pkt -0,02%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-BUDOW w grze!
Dodaj WIG-BUDOW do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 13:18 | arturs69 | 8/10 | 2 928,17 pkt | 2 879,34 pkt (-0,02%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 10:51 | jacek198maja | 7/10 | 2 788,33 pkt | 2 879,34 pkt (-0,02%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 21:19 | pizo | 8/10 | 2 937,46 pkt | 2 879,34 pkt (-0,02%) | dzisiaj | szczegóły |
| 3 lutego, 21:49 | slawek7 | 8/10 | 2 786,01 pkt | 2 853,97 pkt (+1,11%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 22:14 | bims2826 | 9/10 | 2 876,34 pkt | 2 853,97 pkt (+1,11%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 21:21 | frik | 8/10 | 2 802,95 pkt | 2 853,97 pkt (+1,11%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 13:15 | bongo | 7/10 | 2 769,08 pkt | 2 853,97 pkt (+1,11%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 16:06 | eyoko | 7/10 | 2 751,70 pkt | 2 822,71 pkt (+1,25%) | 3 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 21:05 | Sharlih | 8/10 | 2 732,24 pkt | 2 787,84 pkt (+0,30%) | 2 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 22:19 | maryan | 10/10 | 2 801,73 pkt | 2 787,84 pkt (+0,30%) | 2 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy