| Nazwa: | WIG-BUDOW |
| Pełna nazwa: | WIG-BUDOW |
| Symbol: | WIG-BUDOW |
| ISIN: | PL9999999896 |
| Wolumen: | 17 239 |
| Otwarcie | 2 392,58 pkt |
| Max | 2 392,58 pkt |
| Min | 2 369,17 pkt |
| Zamknięcie: | 2 369,17 pkt (-1,90%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
2 369,17 pkt -1,90%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-BUDOW w grze!
Dodaj WIG-BUDOW do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 13:10 | SEBKINS | 2/2 | 2 369,17 pkt (-1,90%) | 29 marca | szczegóły | |
| 26 marca, 10:46 | MistrzKasy | 2/2 | 2 412,84 pkt (+1,94%) | 27 marca | szczegóły | |
| 26 marca, 10:14 | MistrzKasy | 10/10 | 2 405,95 pkt | 2 412,84 pkt (+1,94%) | 27 marca | szczegóły |
| 26 marca, 13:53 | wigo | 10/10 | 2 420,12 pkt | 2 412,84 pkt (+1,94%) | 27 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:21 | pozyton | 8/10 | 2 408,31 pkt | 2 366,89 pkt (+0,25%) | 26 marca | szczegóły |
| 21 marca, 21:16 | rut6 | 7/10 | 2 409,94 pkt | 2 335,26 pkt (-4,26%) | 22 marca | szczegóły |
| 21 marca, 21:53 | pozyton | 8/10 | 2 383,11 pkt | 2 335,26 pkt (-4,26%) | 22 marca | szczegóły |
| 20 marca, 22:48 | pozyton | 9/10 | 2 460,76 pkt | 2 439,21 pkt (-1,87%) | 21 marca | szczegóły |
| 19 marca, 16:02 | maciejek16 | 9/10 | 2 462,28 pkt | 2 485,62 pkt (-1,74%) | 20 marca | szczegóły |
| 15 marca, 16:02 | upin | 2/2 | 2 496,35 pkt (-1,66%) | 16 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy