| Nazwa: | WIG-BANKI |
| Pełna nazwa: | WIG-BANKI |
| Symbol: | WIG-BANKI |
| ISIN: | PL9999999904 |
| Wolumen: | 217 425 |
| Otwarcie | 6 106,48 pkt |
| Max | 6 110,68 pkt |
| Min | 6 101,16 pkt |
| Zamknięcie: | 6 101,16 pkt (+0,16%) |
| Data wyceny: | dzisiaj |
Aktualna wycena:
6 101,16 pkt +0,16%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj WIG-BANKI w grze!
Dodaj WIG-BANKI do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| wczoraj, 22:14 | slave | 2/2 | 6 101,16 pkt (+0,16%) | dzisiaj | szczegóły | |
| wczoraj, 21:48 | jasio_glenda | 8/10 | 6 243,59 pkt | 6 101,16 pkt (+0,16%) | dzisiaj | szczegóły |
| wczoraj, 21:11 | AndrzejO | 9/10 | 6 036,49 pkt | 6 101,16 pkt (+0,16%) | dzisiaj | szczegóły |
| przedwczoraj, 13:20 | Truvers | 10/10 | 6 102,27 pkt | 6 091,31 pkt (-0,97%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 13:14 | pozyton | 8/10 | 6 236,38 pkt | 6 091,31 pkt (-0,97%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 13:15 | merlin | 8/10 | 6 230,29 pkt | 6 091,31 pkt (-0,97%) | wczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 22:14 | marcin_l85 | 9/10 | 6 199,80 pkt | 6 151,02 pkt (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 3 lutego, 22:52 | bims2826 | 9/10 | 6 114,46 pkt | 6 151,02 pkt (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 5 lutego, 16:46 | merlin | 8/10 | 6 016,92 pkt | 6 151,02 pkt (+0,90%) | przedwczoraj | szczegóły |
| 2 lutego, 10:17 | AndrzejO | 11/15 | 5 925,92 pkt | 6 096,17 pkt (+0,04%) | 3 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy