| Nazwa: | SWIG80 |
| Pełna nazwa: | SWIG80 |
| Symbol: | SWIG80 |
| ISIN: | PL9999999979 |
| Wolumen: | 37 280 |
| Otwarcie | 10 306,28 pkt |
| Max | 10 309,06 pkt |
| Min | 10 211,71 pkt |
| Zamknięcie: | 10 226,94 pkt (-0,96%) |
| Data wyceny: | 29 marca |
Aktualna wycena:
10 226,94 pkt -0,96%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj SWIG80 w grze!
Dodaj SWIG80 do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 marca, 10:54 | marcin_l85 | 2/2 | 10 226,94 pkt (-0,96%) | 29 marca | szczegóły | |
| 28 marca, 13:48 | MistrzKasy | 8/10 | 10 419,56 pkt | 10 226,94 pkt (-0,96%) | 29 marca | szczegóły |
| 27 marca, 21:14 | matekogon | 8/10 | 10 542,87 pkt | 10 325,71 pkt (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 27 marca, 22:20 | pkarwat | 7/10 | 9 998,26 pkt | 10 325,71 pkt (+0,49%) | 28 marca | szczegóły |
| 23 marca, 10:50 | Kasia | 8/10 | 10 113,54 pkt | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły |
| 23 marca, 22:03 | pablo_333 | 9/10 | 10 392,13 pkt | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły |
| 24 marca, 10:56 | pozyton | -2/2 | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły | |
| 24 marca, 22:17 | fenster | 9/10 | 10 136,67 pkt | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 16:04 | januszcm | 9/10 | 10 126,45 pkt | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły |
| 25 marca, 22:21 | jasio_glenda | 10/10 | 10 289,95 pkt | 10 275,70 pkt (+0,56%) | 26 marca | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy