MWIG40: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
9 marca 2010 adacho007 9/10 2 392,00 pkt 2 422,79 pkt (+1,35%) 10 marca 2010 szczegóły
10 marca 2010 adacho007 2/2
2 437,51 pkt (+0,61%) 11 marca 2010 szczegóły
9 marca 2009 AndrzejO 8/10 1 266,99 pkt 1 289,36 pkt (+0,24%) 10 marca 2009 szczegóły
20 marca 2009 AndrzejO 7/10 1 317,28 pkt 1 356,05 pkt (+2,64%) 23 marca 2009 szczegóły
29 marca 2009 AndrzejO 6/10 1 418,55 pkt 1 359,82 pkt (-2,51%) 30 marca 2009 szczegóły
30 marca 2009 AndrzejO 9/10 1 361,36 pkt 1 381,68 pkt (+1,61%) 31 marca 2009 szczegóły
14 kwietnia 2009 AndrzejO 8/10 1 544,67 pkt 1 573,72 pkt (-0,13%) 15 kwietnia 2009 szczegóły
6 maja 2009 AndrzejO 10/10 1 713,05 pkt 1 717,22 pkt (-0,47%) 7 maja 2009 szczegóły
25 maja 2009 AndrzejO 2/2
1 711,33 pkt (-0,55%) 26 maja 2009 szczegóły
27 czerwca 2009 AndrzejO 7/10 1 700,86 pkt 1 757,13 pkt (+0,21%) 29 czerwca 2009 szczegóły
1 lipca 2009 AndrzejO 10/10 1 776,55 pkt 1 783,98 pkt (+0,44%) 2 lipca 2009 szczegóły
7 lipca 2009 AndrzejO 9/10 1 764,02 pkt 1 743,84 pkt (-0,88%) 8 lipca 2009 szczegóły
4 sierpnia 2009 AndrzejO 8/10 2 033,67 pkt 2 068,11 pkt (+0,07%) 5 sierpnia 2009 szczegóły
23 października 2009 AndrzejO 9/10 2 322,07 pkt 2 289,32 pkt (-0,28%) 26 października 2009 szczegóły
26 października 2009 AndrzejO 9/10 2 240,71 pkt 2 255,10 pkt (-1,49%) 27 października 2009 szczegóły
19 listopada 2009 AndrzejO 10/10 2 278,70 pkt 2 270,29 pkt (+0,53%) 20 listopada 2009 szczegóły
11 lutego 2010 AndrzejO 10/10 2 272,41 pkt 2 264,11 pkt (+1,53%) 12 lutego 2010 szczegóły
19 marca 2010 AndrzejO 8/10 2 397,85 pkt 2 444,56 pkt (+0,21%) 22 marca 2010 szczegóły
12 czerwca 2010 AndrzejO 7/10 2 352,29 pkt 2 434,72 pkt (+0,61%) 14 czerwca 2010 szczegóły
10 sierpnia 2010 AndrzejO 6/10 2 575,42 pkt 2 478,88 pkt (-0,61%) 11 sierpnia 2010 szczegóły
30 sierpnia 2010 AndrzejO 3/5 2 430,08 pkt 2 510,00 pkt (+0,81%) 31 sierpnia 2010 szczegóły
13 stycznia 2011 AndrzejO 4/5 2 784,85 pkt 2 843,94 pkt (+0,08%) 14 stycznia 2011 szczegóły
30 stycznia 2011 AndrzejO 4/5 2 773,40 pkt 2 825,92 pkt (-0,25%) 31 stycznia 2011 szczegóły
7 kwietnia 2011 AndrzejO -1/1
2 967,65 pkt (-0,67%) 8 kwietnia 2011 szczegóły
22 maja 2011 AndrzejO 4/5 2 951,17 pkt 2 883,58 pkt (-0,73%) 23 maja 2011 szczegóły
10 czerwca 2011 AndrzejO 4/5 2 838,18 pkt 2 887,43 pkt (-0,31%) 13 czerwca 2011 szczegóły
21 czerwca 2011 AndrzejO 4/5 2 940,37 pkt 2 866,56 pkt (-0,07%) 22 czerwca 2011 szczegóły
5 lipca 2011 AndrzejO 3/5 2 937,16 pkt 2 846,58 pkt (-0,81%) 6 lipca 2011 szczegóły
13 lipca 2011 AndrzejO 5/5 2 801,82 pkt 2 799,84 pkt (-0,77%) 14 lipca 2011 szczegóły
18 września 2011 AndrzejO 14/15 2 175,21 pkt 2 156,31 pkt (-0,27%) 19 września 2011 szczegóły



a