| Nazwa: | MWIG40 |
| Pełna nazwa: | MWIG40 |
| Symbol: | MWIG40 |
| ISIN: | PL9999999912 |
| Wolumen: | 149 089 |
| Otwarcie | 2 441,39 pkt |
| Max | 2 450,30 pkt |
| Min | 2 435,83 pkt |
| Zamknięcie: | 2 441,10 pkt (+0,50%) |
| Data wyceny: | wczoraj |
Aktualna wycena:
2 441,10 pkt +0,50%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj MWIG40 w grze!
Dodaj MWIG40 do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| przedwczoraj, 13:21 | slawek7 | 7/10 | 2 378,24 pkt | 2 441,10 pkt (+0,50%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 16:48 | matekogon | 8/10 | 2 383,11 pkt | 2 441,10 pkt (+0,50%) | wczoraj | szczegóły |
| przedwczoraj, 22:55 | bongo | 9/10 | 2 426,56 pkt | 2 441,10 pkt (+0,50%) | wczoraj | szczegóły |
| 4 lutego, 21:52 | tyu | 10/10 | 2 440,67 pkt | 2 431,74 pkt (+1,23%) | 6 lutego | szczegóły |
| 4 lutego, 22:46 | pozyton | 9/10 | 2 467,09 pkt | 2 431,74 pkt (+1,23%) | 6 lutego | szczegóły |
| 5 lutego, 21:09 | rut6 | 9/10 | 2 452,68 pkt | 2 431,74 pkt (+1,23%) | 6 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 13:55 | mariusz_d77 | -2/2 | 2 387,02 pkt (+0,51%) | 2 lutego | szczegóły | |
| 1 lutego, 16:18 | jasio_glenda | 7/10 | 2 318,69 pkt | 2 387,02 pkt (+0,51%) | 2 lutego | szczegóły |
| 1 lutego, 21:48 | rut6 | 9/10 | 2 417,68 pkt | 2 387,02 pkt (+0,51%) | 2 lutego | szczegóły |
| 31 stycznia, 13:03 | matekogon | 9/10 | 2 388,28 pkt | 2 374,93 pkt (+0,89%) | 1 lutego | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy