| Nazwa: | DWS-MS |
| Pełna nazwa: | DWS-MS |
| Symbol: | DWS-MS |
| ISIN: | PL9999999672 |
| Wolumen: | 137 972 |
| Otwarcie | 3 384,72 pkt |
| Max | 3 392,02 pkt |
| Min | 3 384,72 pkt |
| Zamknięcie: | 3 392,02 pkt (-0,39%) |
| Data wyceny: | 11 marca 2011 |
Aktualna wycena:
3 392,02 pkt -0,39%
Współczynnik zmienności:
1/10
Typuj DWS-MS w grze!
Dodaj DWS-MS do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 marca 2011 | stankus | Odrzucone | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły | |
| 4 marca 2011 | stasiu | Odrzucone | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły | |
| 5 marca 2011 | bims2826 | Odrzucone | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły | |
| 3 marca 2011 | stankus | Odrzucone | 3 374,42 pkt | 3 421,67 pkt (-0,12%) | 4 marca 2011 | szczegóły |
| 3 marca 2011 | Kasia | Odrzucone | 3 432,36 pkt | 3 421,67 pkt (-0,12%) | 4 marca 2011 | szczegóły |
| 3 marca 2011 | xxx | Odrzucone | 3 449,74 pkt | 3 421,67 pkt (-0,12%) | 4 marca 2011 | szczegóły |
| 3 marca 2011 | tyu | Odrzucone | 3 480,57 pkt | 3 421,67 pkt (-0,12%) | 4 marca 2011 | szczegóły |
| 4 marca 2011 | Denki_Gishi | Odrzucone | 3 405,21 pkt | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły |
| 5 marca 2011 | rut6 | Odrzucone | 3 401,14 pkt | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły |
| 6 marca 2011 | AndrzejO | Odrzucone | 3 418,25 pkt | 3 414,12 pkt (-0,22%) | 7 marca 2011 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy