Indeksy GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Otwarcie Max Min Kurs Zmiana Wolumen Data
MWIG40 2 389,75 pkt 2 402,94 pkt 2 378,63 pkt 2 402,23 pkt +0,64% 149 629 przedwczoraj
SWIG80 9 566,54 pkt 9 660,71 pkt 9 564,78 pkt 9 654,30 pkt +0,97% 69 088 przedwczoraj
WIG 41 584,86 pkt 41 979,59 pkt 41 476,16 pkt 41 732,30 pkt +0,31% 829 564 przedwczoraj
WIG-BANKI 6 110,80 pkt 6 176,06 pkt 6 096,17 pkt 6 096,17 pkt +0,04% 213 705 przedwczoraj
WIG-BUDOW 2 789,10 pkt 2 823,14 pkt 2 789,10 pkt 2 822,71 pkt +1,25% 13 082 przedwczoraj
WIG-CHEMIA 7 022,35 pkt 7 030,59 pkt 7 022,35 pkt 7 027,43 pkt +0,10% 6 000 przedwczoraj
WIG-DEWEL 1 525,62 pkt 1 525,62 pkt 1 520,40 pkt 1 520,40 pkt -0,77% 11 852 przedwczoraj
WIG-ENERG 3 822,89 pkt 3 822,89 pkt 3 802,35 pkt 3 802,35 pkt -0,16% 35 144 przedwczoraj
WIG-INFO 1 112,10 pkt 1 118,21 pkt 1 112,10 pkt 1 118,21 pkt +1,38% 21 148 przedwczoraj
WIG-MEDIA 2 619,75 pkt 2 659,95 pkt 2 619,75 pkt 2 659,95 pkt +1,48% 16 070 przedwczoraj
WIG-PALIWA 2 762,65 pkt 2 780,68 pkt 2 756,43 pkt 2 756,43 pkt +0,11% 68 701 przedwczoraj
WIG-PLUS 818,49 pkt 826,47 pkt 818,32 pkt 826,47 pkt +0,76% 21 786 przedwczoraj
WIG-SPOZYW 3 699,87 pkt 3 725,02 pkt 3 699,32 pkt 3 699,32 pkt +0,85% 14 868 przedwczoraj
WIG-SUROWC 4 311,90 pkt 4 335,15 pkt 4 311,90 pkt 4 326,97 pkt +0,12% 144 150 przedwczoraj
WIG-TELKOM 1 431,50 pkt 1 431,50 pkt 1 423,43 pkt 1 424,46 pkt -0,25% 63 495 przedwczoraj
WIG-UKRAIN 765,43 pkt 776,07 pkt 765,43 pkt 773,17 pkt +1,34% 13 229 przedwczoraj
WIG20 2 368,73 pkt 2 397,61 pkt 2 362,07 pkt 2 374,47 pkt +0,14% 547 602 przedwczoraj
WIG20LEV 1 014,75 pkt 1 039,52 pkt 1 009,04 pkt 1 019,68 pkt +0,27% 547 602 przedwczoraj
WIGDIV 965,42 pkt 974,85 pkt 963,52 pkt 968,59 pkt +0,20% 354 008 przedwczoraj



a