Futures GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
opcja ind. kupna - marzec 2012 (WIG20) kurs wykon. 1500 pkt 847,00 PLN +2,67% 31 stycznia
opcja ind. kupna - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 2100 pkt 310,90 PLN --- 31 stycznia
opcja ind. kupna - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 2800 pkt 22,50 PLN -21,88% przedwczoraj
opcja ind. sprzedazy - grudzien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1700 pk 37,60 PLN -3,09% 2 lutego
opcja ind. sprzedazy - grudzien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1800 pk 48,20 PLN --- przedwczoraj
opcja ind. sprzedazy - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1600 pk 13,60 PLN -23,72% wczoraj
opcja ind. sprzedazy - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1700 pk 39,45 PLN --- 18 stycznia
opcja ind. sprzedazy - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1800 pk 39,48 PLN --- 27 stycznia
OW20C2180 534,05 PLN +17,85% 27 stycznia
OW20C2190 345,40 PLN +8,51% 17 stycznia
OW20C2200 391,50 PLN +2,22% przedwczoraj
OW20C2210 272,20 PLN -9,58% dzisiaj
OW20C2220 183,15 PLN -9,96% dzisiaj
OW20C2230 107,70 PLN -12,86% dzisiaj
OW20C2240 45,00 PLN -19,21% dzisiaj
OW20C2250 17,85 PLN -7,66% dzisiaj
OW20C2260 3,58 PLN -29,25% dzisiaj
OW20C2270 1,65 PLN -30,96% dzisiaj
OW20C2280 0,75 PLN -18,48% dzisiaj
OW20C2290 0,75 PLN -32,43% wczoraj
OW20C2300 0,45 PLN -54,08% przedwczoraj
OW20C2310 0,49 PLN -10,91% dzisiaj
OW20C2320 0,35 PLN +600,00% 6 lutego
OW20C2330 0,15 PLN 0,00% wczoraj
OW20F2210 268,50 PLN -1,85% 24 stycznia
OW20F2240 121,25 PLN +18,35% wczoraj
OW20F2250 71,00 PLN +10,76% wczoraj
OW20F2260 38,50 PLN +4,05% przedwczoraj
OW20F2270 18,00 PLN 0,00% dzisiaj
OW20F2280 10,00 PLN +5,26% dzisiaj



a