Futures GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
opcja ind. sprzedazy - wrzesien 2012 (WIG20) kurs wykon. 1800 pk 21,24 PLN +24,21% 29 marca
kontr. term. kontyn. (WIG20) 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
FW20H13 2 278,00 PLN -0,61% 29 marca
FW20M12 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
FW20U12 2 232,00 PLN -1,02% 29 marca
kontr. term. - wygasajaca seria (WIG20) 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
kontr. term. - grudzien 2012 (WIG20) 2 248,00 PLN -0,88% 29 marca
OW20R2235 108,50 PLN +18,32% 29 marca
jedn. ind. kontyn. (WIG20) 227,99 PLN -1,44% 29 marca
OW20R2230 82,10 PLN +22,63% 29 marca
OW20R2225 58,50 PLN +32,50% 29 marca
OW20R2220 37,75 PLN +30,13% 29 marca
OW20R2215 28,20 PLN +29,54% 29 marca
OW20R2210 19,01 PLN +52,20% 29 marca
OW20R2205 12,25 PLN +31,02% 29 marca
OW20R2200 9,48 PLN +33,52% 29 marca
OW20R2195 6,00 PLN +25,26% 29 marca
kontr. term. - grudzien 2012 (USD) 320,00 PLN +0,16% 29 marca
kontr. term. - wygasajaca seria (USD) 316,70 PLN +0,13% 29 marca
FPZUM12 324,00 PLN -0,32% 29 marca
FTPEM12 5,14 PLN -1,91% 29 marca
FTPEU12 5,08 PLN -2,50% 29 marca
FTPEZ12 5,03 PLN -1,57% 29 marca
OW20U2150 4,09 PLN 0,00% 29 marca
FTPSM12 17,05 PLN -0,29% 29 marca
kontr. term. - wrzesien 2012 (TP) 16,18 PLN +0,81% 29 marca
FW40M12 2 513,00 PLN -1,37% 29 marca
FTVNM12 11,10 PLN +1,09% 29 marca
kontr. term. kontyn. (USD) 316,70 PLN +0,13% 29 marca
OW20F2310 0,25 PLN -72,83% 29 marca