Futures GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
OW20C2310 0,01 PLN 0,00% 14 marca
OW20O2200 0,01 PLN -95,00% 16 marca
OW20O2170 0,01 PLN 0,00% 15 marca
OW20O2160 0,01 PLN 0,00% 16 marca
OW20O2150 0,01 PLN -80,00% 16 marca
OW20O2190 0,01 PLN -83,33% 16 marca
OW20C2300 0,01 PLN 0,00% 14 marca
OW20C2280 0,01 PLN 0,00% 16 marca
OW20C2270 0,01 PLN 0,00% 14 marca
OW20O2220 0,01 PLN -97,50% 16 marca
OW20C2250 0,01 PLN -97,30% 16 marca
OW20O2210 0,02 PLN -60,00% 16 marca
OW20C2330 0,02 PLN -80,00% 16 marca
OW20C2290 0,05 PLN -28,57% 15 marca
OW20O2180 0,06 PLN -66,67% 14 marca
OW20C2260 0,06 PLN -70,00% 16 marca
OW20C2320 0,10 PLN -33,33% 8 marca
OW20C2240 0,15 PLN -83,87% 16 marca
OW20O2230 0,17 PLN -88,89% 16 marca
OW20F2330 0,20 PLN 0,00% 29 marca
OW20F2310 0,25 PLN -72,83% 29 marca
RCPGE2S020 0,41 PLN -45,33% 21 lutego
OW20F2320 0,46 PLN -45,88% 26 marca
OW20F2300 0,50 PLN 0,00% 29 marca
RCPKN2S034 0,51 PLN +21,43% 29 marca
RCPGN2G3.5 0,55 PLN -31,25% 7 marca
OW20R2150 0,66 PLN +10,00% 29 marca
RCKGH2S100 0,73 PLN -17,98% 14 marca
FBRSM12 0,77 PLN -1,28% 27 marca
warrant RC sprzedazy - lipiec 2012 (PKO BP) kurs wykon. 36 PLN 0,79 PLN -4,82% 15 marca