Futures GPW - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
FW40H12 2 558,00 PLN +0,12% 16 marca
FW40U12 2 520,00 PLN +0,84% 26 marca
FW40M12 2 513,00 PLN -1,37% 29 marca
FW20H12 2 337,00 PLN -0,09% 16 marca
FW20M12 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
kontr. term. - wygasajaca seria (WIG20) 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
kontr. term. kontyn. (WIG20) 2 282,00 PLN -1,21% 29 marca
FW20H13 2 278,00 PLN -0,61% 29 marca
kontr. term. - grudzien 2012 (WIG20) 2 248,00 PLN -0,88% 29 marca
FW20U12 2 232,00 PLN -1,02% 29 marca
OW20F2150 746,10 PLN -0,27% 7 marca
opcja ind. kupna - marzec 2012 (WIG20) kurs wykon. 1600 pkt 712,00 PLN -2,73% 27 lutego
OW20O2290 649,95 PLN +17,11% 6 marca
OW20F2190 463,90 PLN +12,20% 16 marca
OW20O2280 450,00 PLN +6,89% 22 lutego
kontr. term. - grudzien 2012 (EURO) 423,60 PLN +0,02% 29 marca
FEURU12 421,06 PLN +0,68% 29 marca
kontr. term. kontyn. (EURO) 419,50 PLN -0,05% 29 marca
kontr. term. - wygasajaca seria (EURO) 419,50 PLN -0,05% 29 marca
FEURM12 419,50 PLN -0,05% 29 marca
FEURK12 418,50 PLN +0,75% 29 marca
FEURJ12 416,60 PLN +0,60% 29 marca
FEURH12 413,00 PLN +0,36% 16 marca
OW20O2270 405,00 PLN +16,87% 8 marca
OW20R2270 402,00 PLN -9,29% 8 marca
opcja ind. kupna - czerwiec 2012 (WIG20) kurs wykon. 2000 pkt 374,15 PLN --- 14 marca
kontr. term. - grudzien 2012 (CHF) 352,00 PLN +0,26% 29 marca
FCHFU12 350,40 PLN +0,14% 29 marca
kontr. term. kontyn. (CHF) 348,70 PLN +0,20% 29 marca
FCHFM12 348,70 PLN +0,20% 29 marca