UniStoProcent Plus: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
8 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,19 PLN (-0,09%) 8 maja 2009 szczegóły
13 kwietnia 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,98 PLN (-0,03%) 13 maja 2009 szczegóły
13 kwietnia 2009 miszka 158/180 127,00 PLN 128,55 PLN (+0,06%) 12 czerwca 2009 szczegóły
14 kwietnia 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,95 PLN (-0,02%) 14 maja 2009 szczegóły
14 kwietnia 2009 miszka 246/300 127,00 PLN 129,34 PLN (-0,04%) 13 lipca 2009 szczegóły
15 kwietnia 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,90 PLN (-0,04%) 15 maja 2009 szczegóły
15 kwietnia 2009 miszka 237/300 127,00 PLN 129,74 PLN (+0,31%) 14 lipca 2009 szczegóły
16 kwietnia 2009 miszka 158/180 127,00 PLN 128,57 PLN (+0,02%) 15 czerwca 2009 szczegóły
16 kwietnia 2009 miszka 229/300 127,00 PLN 130,09 PLN (+0,27%) 15 lipca 2009 szczegóły
17 kwietnia 2009 miszka 158/180 127,00 PLN 128,56 PLN (-0,01%) 16 czerwca 2009 szczegóły
17 kwietnia 2009 miszka 224/300 127,00 PLN 130,29 PLN (+0,15%) 16 lipca 2009 szczegóły
19 kwietnia 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,98 PLN (+0,02%) 19 maja 2009 szczegóły
20 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,01 PLN (+0,02%) 20 maja 2009 szczegóły
21 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,08 PLN (+0,05%) 21 maja 2009 szczegóły
21 kwietnia 2009 miszka 217/300 127,00 PLN 130,61 PLN (+0,20%) 20 lipca 2009 szczegóły
23 kwietnia 2009 miszka 155/180 127,00 PLN 128,81 PLN (+0,10%) 22 czerwca 2009 szczegóły
23 kwietnia 2009 miszka 210/300 127,00 PLN 130,93 PLN (-0,01%) 22 lipca 2009 szczegóły
24 kwietnia 2009 miszka 153/180 127,00 PLN 128,94 PLN (+0,10%) 23 czerwca 2009 szczegóły
25 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,08 PLN (+0,06%) 25 maja 2009 szczegóły
27 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,03 PLN (-0,04%) 27 maja 2009 szczegóły
27 kwietnia 2009 miszka 153/180 127,00 PLN 128,91 PLN (+0,02%) 26 czerwca 2009 szczegóły
29 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,09 PLN (+0,05%) 29 maja 2009 szczegóły
29 kwietnia 2009 miszka 204/300 127,00 PLN 131,19 PLN (-0,05%) 28 lipca 2009 szczegóły
1 maja 2009 miszka 166/180 128,00 PLN 129,02 PLN (+0,02%) 30 czerwca 2009 szczegóły
1 maja 2009 miszka 223/300 128,00 PLN 131,36 PLN (+0,16%) 30 lipca 2009 szczegóły
3 maja 2009 miszka 69/70 128,00 PLN 128,16 PLN (-0,05%) 2 czerwca 2009 szczegóły
4 maja 2009 miszka 69/70 128,00 PLN 128,20 PLN (+0,03%) 3 czerwca 2009 szczegóły
4 maja 2009 miszka 436/750 128,00 PLN 133,59 PLN (-0,34%) 2 listopada 2009 szczegóły
25 lutego 2010 Tola 24/25 136,82 PLN 137,62 PLN (+0,05%) 11 marca 2010 szczegóły
8 marca 2010 Tola 24/25 137,33 PLN 137,91 PLN (-0,10%) 22 marca 2010 szczegóły



a