UniStoProcent Plus: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
9 marca 2009 miszka 56/70 125,00 PLN 127,52 PLN (-0,05%) 8 kwietnia 2009 szczegóły
10 marca 2009 miszka 55/70 125,00 PLN 127,75 PLN (+0,18%) 9 kwietnia 2009 szczegóły
12 marca 2009 miszka 59/70 126,00 PLN 127,99 PLN (+0,19%) 13 kwietnia 2009 szczegóły
13 marca 2009 miszka 152/180 126,00 PLN 128,02 PLN (-0,06%) 12 maja 2009 szczegóły
14 marca 2009 miszka 152/180 126,00 PLN 127,98 PLN (-0,03%) 13 maja 2009 szczegóły
16 marca 2009 miszka 59/70 126,00 PLN 127,92 PLN (-0,05%) 15 kwietnia 2009 szczegóły
16 marca 2009 miszka 153/180 126,00 PLN 127,90 PLN (-0,04%) 15 maja 2009 szczegóły
17 marca 2009 miszka 60/70 126,00 PLN 127,81 PLN (-0,09%) 16 kwietnia 2009 szczegóły
17 marca 2009 miszka 152/180 126,00 PLN 127,96 PLN (+0,05%) 18 maja 2009 szczegóły
18 marca 2009 miszka 59/70 126,00 PLN 127,94 PLN (+0,10%) 17 kwietnia 2009 szczegóły
19 marca 2009 miszka 60/70 126,00 PLN 127,86 PLN (-0,06%) 20 kwietnia 2009 szczegóły
21 marca 2009 miszka 180/180 128,00 PLN 128,01 PLN (+0,02%) 20 maja 2009 szczegóły
23 marca 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,92 PLN (+0,05%) 22 kwietnia 2009 szczegóły
23 marca 2009 miszka 166/180 127,00 PLN 128,00 PLN (-0,06%) 22 maja 2009 szczegóły
24 marca 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,89 PLN (-0,02%) 23 kwietnia 2009 szczegóły
24 marca 2009 miszka 165/180 127,00 PLN 128,08 PLN (+0,06%) 25 maja 2009 szczegóły
25 marca 2009 miszka 24/25 127,00 PLN 127,52 PLN (-0,05%) 8 kwietnia 2009 szczegóły
25 marca 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,97 PLN (+0,06%) 24 kwietnia 2009 szczegóły
26 marca 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,02 PLN (+0,04%) 27 kwietnia 2009 szczegóły
29 marca 2009 miszka 65/70 127,00 PLN 127,93 PLN (-0,07%) 28 kwietnia 2009 szczegóły
31 marca 2009 miszka 63/70 127,00 PLN 128,25 PLN (+0,07%) 30 kwietnia 2009 szczegóły
31 marca 2009 miszka 163/180 127,00 PLN 128,23 PLN (+0,11%) 1 czerwca 2009 szczegóły
1 kwietnia 2009 miszka 57/70 126,00 PLN 128,30 PLN (+0,04%) 1 maja 2009 szczegóły
1 kwietnia 2009 miszka 230/300 126,00 PLN 129,02 PLN (+0,02%) 30 czerwca 2009 szczegóły
2 kwietnia 2009 miszka 249/300 127,00 PLN 129,18 PLN (+0,12%) 1 lipca 2009 szczegóły
2 kwietnia 2009 miszka 411/750 127,00 PLN 133,02 PLN (-0,06%) 1 października 2009 szczegóły
4 kwietnia 2009 miszka 163/180 127,00 PLN 128,20 PLN (+0,03%) 3 czerwca 2009 szczegóły
5 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,07 PLN (-0,18%) 5 maja 2009 szczegóły
6 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,11 PLN (+0,03%) 6 maja 2009 szczegóły
7 kwietnia 2009 miszka 64/70 127,00 PLN 128,01 PLN (-0,08%) 7 maja 2009 szczegóły



a