| Nazwa: | Superfund SFIO Subfundusz Gold |
| Pełna nazwa: | Superfund SFIO Subfundusz Gold |
| Symbol: | SUPG |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 902,73 PLN (+6,34%) |
| Data wyceny: | 1 lutego |
Aktualna wycena:
902,73 PLN +6,34%
Współczynnik zmienności:
6/10
Typuj Superfund SFIO Subfundusz Gold w grze!
Dodaj Superfund SFIO Subfundusz Gold do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 marca 2010 | Tola | 119/280 | 760,48 PLN | 806,91 PLN (-0,61%) | 21 kwietnia 2010 | szczegóły |
| 16 listopada 2009 | cyrusthevirus | 17/40 | 810,08 PLN | 858,60 PLN (+1,98%) | 23 listopada 2009 | szczegóły |
| 7 listopada 2009 | Artispark | 16/20 | 794,89 PLN | 810,08 PLN (+3,95%) | 9 listopada 2009 | szczegóły |
| 13 kwietnia 2009 | Grzegorz77 | 3/3 | 871,98 PLN (-4,27%) | 14 kwietnia 2009 | szczegóły | |
| 22 marca 2009 | Grzegorz77 | 21/30 | 1 046,00 PLN | 1 013,95 PLN (+4,65%) | 30 marca 2009 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy