Fundusze inwestycyjne - notowania giełdowe

dodaj do listy moje walory typuj walor w grze

Walor Kurs Zmiana Data
CitiPłynnościowy 145 301,53 PLN -0,02% 29 marca
BPH Obligacji 2 2 876,14 PLN -0,04% 27 marca
Investor Gold FIZ 2 598,64 PLN -2,64% 29 lutego
HIGH INTEREST C1 (EUR) 1 934,27 PLN +0,01% 26 marca
PKO/CS Skarbowy 1 862,46 PLN +0,01% 27 marca
EMERGING MARKETS C1 (USD) 1 847,01 PLN -0,02% 26 marca
Investor FIZ 1 768,97 PLN -1,45% 29 lutego
CU Akcyjny 1 635,77 PLN +0,66% 27 marca
UniWIBID SFIO 1 578,24 PLN +0,01% 29 marca
PKO/CS Rynku Pieniężnego 1 295,17 PLN +0,01% 27 marca
Superfund SFIO Subfundusz Płynnościowy 1 281,39 PLN +0,11% 21 marca
CU Dluzny 1 277,93 PLN -0,01% 27 marca
CU Pieniezny 1 229,47 PLN +0,00% 27 marca
BPH SFIO Plynnosciowy 1 130,50 PLN -0,20% 27 marca
AI Papierow Nieskarbowych 1 127,53 PLN +0,04% 27 marca
UniEURIBOR 1 126,05 PLN +0,01% 29 marca
CORPORATE USD C1 (USD) 919,45 PLN +0,04% 26 marca
EURO CANDIDATES C1 (EUR) 909,25 PLN +0,15% 26 marca
Superfund SFIO Subfundusz Gold 825,47 PLN -5,05% 21 marca
SUPERFUND SFIO sub. B 818,33 PLN -4,10% 21 marca
INFLATION LINKED BONDS C1 (EUR) 815,23 PLN +0,29% 26 marca
CENTRAL EUROPE C1 (EUR) 809,99 PLN +0,41% 26 marca
CAPITAL FUND C1 (EUR) 799,83 PLN -0,31% 26 marca
SUPERFUND SFIO sub. A 756,31 PLN -2,99% 21 marca
SUPERFUND SFIO sub. C 703,40 PLN -5,33% 21 marca
CORPORATES EURO C1 (EUR) 699,56 PLN -0,12% 26 marca
Superfund SFIO Subfundusz Alternatywny MAX 658,43 PLN +0,10% 21 marca
EMERGING MARKETS D1 (USD) 652,77 PLN -0,02% 26 marca
CONVERTIBLES C1 (EUR) 636,75 PLN -0,02% 26 marca
INFLATION LINKED BONDS D1 (EUR) 618,80 PLN +0,29% 26 marca