Allianz Akcji Japońskich: historia typowań

Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
2 czerwca 2011 blake 9/20 116,86 PLN 111,01 PLN (-0,20%) 9 czerwca 2011 szczegóły
15 marca 2010 Tola 35/50 102,73 PLN 105,99 PLN (+0,19%) 29 marca 2010 szczegóły
6 marca 2010 zensie 34/140 101,00 PLN 109,31 PLN (+2,42%) 5 kwietnia 2010 szczegóły
20 listopada 2010 zensie 23/140 115,88 PLN 126,49 PLN (+6,06%) 20 grudnia 2010 szczegóły
7 grudnia 2010 zensie 103/140 122,23 PLN 125,57 PLN (+1,09%) 6 stycznia 2011 szczegóły
2 marca 2010 zensie 30/360 97,69 PLN 107,55 PLN (-1,01%) 3 maja 2010 szczegóły
20 marca 2010 zensie 306/360 105,77 PLN 104,20 PLN (-1,86%) 19 maja 2010 szczegóły
27 marca 2010 zensie -81/360 110,00 PLN 97,99 PLN (+1,34%) 26 maja 2010 szczegóły
11 października 2010 zensie 97/360 112,00 PLN 120,84 PLN (-0,26%) 10 grudnia 2010 szczegóły
15 listopada 2010 zensie 295/360 121,19 PLN 123,42 PLN (-1,70%) 14 stycznia 2011 szczegóły
26 listopada 2010 zensie 332/360 120,00 PLN 119,08 PLN (+0,08%) 25 stycznia 2011 szczegóły
19 grudnia 2010 zensie 222/360 122,07 PLN 117,55 PLN (+0,17%) 17 lutego 2011 szczegóły
9 kwietnia 2011 zensie 112/360 118,88 PLN 111,23 PLN (-1,05%) 8 czerwca 2011 szczegóły
16 kwietnia 2011 zensie 203/360 117,27 PLN 112,36 PLN (+0,38%) 15 czerwca 2011 szczegóły
9 czerwca 2011 zensie -71/360 113,53 PLN 101,40 PLN (-3,73%) 8 sierpnia 2011 szczegóły
10 czerwca 2011 zensie -164/360 113,23 PLN 98,85 PLN (-2,51%) 9 sierpnia 2011 szczegóły
19 czerwca 2011 zensie -92/600 113,39 PLN 101,66 PLN (-1,60%) 19 września 2011 szczegóły



a