| Nazwa: | AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
| Pełna nazwa: | AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki |
| Symbol: | AIP2 |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 11,70 PLN (-0,59%) |
| Data wyceny: | przedwczoraj |
Aktualna wycena:
11,70 PLN -0,59%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Zrównoważony Azjatycki do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 lipca 2011 | zensie | 307/360 | 11,07 PLN | 10,91 PLN (-0,73%) | 6 września 2011 | szczegóły |
| 15 kwietnia 2011 | zensie | 242/360 | 11,00 PLN | 10,65 PLN (-0,37%) | 14 czerwca 2011 | szczegóły |
| 21 lutego 2011 | zensie | 551/600 | 11,09 PLN | 11,00 PLN (+1,48%) | 23 maja 2011 | szczegóły |
| 13 lutego 2011 | zensie | 589/600 | 11,00 PLN | 10,98 PLN (+1,01%) | 16 maja 2011 | szczegóły |
| 2 marca 2011 | zensie | 266/360 | 10,98 PLN | 10,70 PLN (+0,19%) | 2 maja 2011 | szczegóły |
| 27 stycznia 2011 | zensie | 338/600 | 11,23 PLN | 10,76 PLN (-0,46%) | 27 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 13 grudnia 2010 | zensie | 11/360 | 12,00 PLN | 10,94 PLN (+0,37%) | 11 lutego 2011 | szczegóły |
| 7 grudnia 2010 | zensie | 79/360 | 11,89 PLN | 11,03 PLN (-0,99%) | 7 lutego 2011 | szczegóły |
| 23 listopada 2010 | zensie | 324/360 | 11,19 PLN | 11,08 PLN (-0,81%) | 24 stycznia 2011 | szczegóły |
| 22 listopada 2010 | zensie | 341/360 | 11,23 PLN | 11,17 PLN (-1,06%) | 21 stycznia 2011 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy