| Nazwa: | AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji |
| Pełna nazwa: | AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji |
| Symbol: | AIPZ |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 7,62 PLN (+0,26%) |
| Data wyceny: | 29 lipca |
Aktualna wycena:
7,62 PLN +0,26%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 marca, 07:52 | zensie | 42/70 | 7,20 PLN | 7,50 PLN (+0,40%) | 5 kwietnia | szczegóły |
| 14 lutego, 20:06 | zensie | 36/70 | 7,00 PLN | 7,36 PLN (+0,82%) | 16 marca | szczegóły |
| 20 lutego, 09:28 | Tola | 16/25 | 7,02 PLN | 7,27 PLN (+0,41%) | 8 marca | szczegóły |
| 5 grudnia 2009 | miszka | 177/180 | 7,16 PLN | 7,17 PLN (+0,28%) | 3 lutego | szczegóły |
| 4 grudnia 2009 | miszka | 180/180 | 7,15 PLN | 7,15 PLN (+0,28%) | 2 lutego | szczegóły |
| 27 listopada 2009 | miszka | 177/180 | 7,14 PLN | 7,15 PLN (-0,69%) | 26 stycznia | szczegóły |
| 21 listopada 2009 | miszka | 133/180 | 7,10 PLN | 11,90 PLN (-0,08%) | 20 stycznia | szczegóły |
| 20 listopada 2009 | miszka | 143/180 | 7,14 PLN | 7,29 PLN (+0,28%) | 19 stycznia | szczegóły |
| 13 grudnia 2009 | miszka | 56/70 | 7,11 PLN | 7,25 PLN (-0,41%) | 12 stycznia | szczegóły |
| 11 grudnia 2009 | miszka | 54/70 | 7,11 PLN | 7,28 PLN (+0,41%) | 11 stycznia | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy