AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji (AIPZ)

Nazwa: AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji
Pełna nazwa: AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji
Symbol: AIPZ
ISIN:
Zamknięcie: 6,79 PLN (+1,19%)
Data wyceny: przedwczoraj

Aktualna wycena:
6,79 PLN +1,19%

Współczynnik zmienności:
2/10

Typuj AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji do listy moje walory


Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
24 czerwca 2011 zensie -600/600 8,25 PLN 6,00 PLN (-2,12%) 22 września 2011 szczegóły
10 czerwca 2011 zensie -360/360 8,47 PLN 6,11 PLN (-5,86%) 9 sierpnia 2011 szczegóły
8 czerwca 2011 zensie -360/360 8,56 PLN 6,49 PLN (-5,67%) 8 sierpnia 2011 szczegóły
27 maja 2011 zensie 29/70 8,60 PLN 8,12 PLN (-1,46%) 27 czerwca 2011 szczegóły
7 marca 2011 zensie 251/300 8,69 PLN 8,55 PLN (-0,47%) 6 czerwca 2011 szczegóły
4 kwietnia 2011 zensie 161/180 8,68 PLN 8,59 PLN (-0,23%) 3 czerwca 2011 szczegóły
1 kwietnia 2011 zensie 143/180 8,85 PLN 8,67 PLN (+1,17%) 31 maja 2011 szczegóły
17 marca 2011 zensie 174/180 8,51 PLN 8,54 PLN (-0,23%) 16 maja 2011 szczegóły
31 stycznia 2011 zensie 218/300 8,49 PLN 8,73 PLN (+0,23%) 2 maja 2011 szczegóły
26 lutego 2011 zensie 161/180 8,57 PLN 8,66 PLN (+0,23%) 27 kwietnia 2011 szczegóły
Zakres:
Data końcowa:

Typ wykresu:
Pokazuj wartości:
Średnie typy użytkowników:
Pokaż

Porównaj wykres AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji z:

Skopiuj kod, aby wstawić powyższy wykres na forum:

Komentarze waloru AIG Subfundusz Zagranicznych Obligacji, analiza techniczna

Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy




a