AIG Subfundusz Obligacji Światowych (AIP1)

Nazwa: AIG Subfundusz Obligacji Światowych
Pełna nazwa: AIG Subfundusz Obligacji Światowych
Symbol: AIP1
ISIN:
Zamknięcie: 8,73 PLN (+0,46%)
Data wyceny: 10 marca 2011

Aktualna wycena:
8,73 PLN +0,46%

Współczynnik zmienności:
1/10

Typuj AIG Subfundusz Obligacji Światowych w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Obligacji Światowych do listy moje walory


Data typowania Typowane przez Punkty Wartość typowania Wartość waloru Data notowania
29 listopada 2010 zensie Odrzucone 9,60 PLN 8,72 PLN (+0,11%) 28 lutego 2011 szczegóły
8 grudnia 2010 zensie Odrzucone 9,48 PLN 8,60 PLN (-0,58%) 7 lutego 2011 szczegóły
29 listopada 2010 zensie Odrzucone 9,40 PLN 8,66 PLN (-0,35%) 28 stycznia 2011 szczegóły
24 listopada 2010 zensie Odrzucone 9,30 PLN 8,71 PLN (-0,80%) 24 stycznia 2011 szczegóły
10 grudnia 2010 zensie Odrzucone 9,50 PLN 9,20 PLN (+1,32%) 10 stycznia 2011 szczegóły
11 listopada 2010 zensie Odrzucone 9,49 PLN 9,20 PLN (+1,32%) 10 stycznia 2011 szczegóły
19 kwietnia 2010 Tola Odrzucone 9,26 PLN 9,54 PLN (+0,63%) 18 czerwca 2010 szczegóły
5 lutego 2010 zensie Odrzucone 9,02 PLN 9,11 PLN (+0,11%) 8 marca 2010 szczegóły
8 marca 2010 Tola Odrzucone 9,10 PLN 9,20 PLN (+0,22%) 22 marca 2010 szczegóły
Zakres:
Data końcowa:

Typ wykresu:
Pokazuj wartości:
Średnie typy użytkowników:
Pokaż

Porównaj wykres AIG Subfundusz Obligacji Światowych z:

Skopiuj kod, aby wstawić powyższy wykres na forum:

Komentarze waloru AIG Subfundusz Obligacji Światowych, analiza techniczna

Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto

Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy




a