| Nazwa: | AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
| Pełna nazwa: | AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących |
| Symbol: | AIP8 |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 7,92 PLN (-0,63%) |
| Data wyceny: | przedwczoraj |
Aktualna wycena:
7,92 PLN -0,63%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Akcji Rynków Wschodzących do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 czerwca 2011 | zensie | -73/360 | 8,11 PLN | 7,24 PLN (-3,08%) | 18 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 17 czerwca 2011 | zensie | 46/360 | 8,11 PLN | 7,46 PLN (+2,05%) | 16 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 30 maja 2011 | zensie | 356/360 | 8,27 PLN | 8,28 PLN (+0,36%) | 29 lipca 2011 | szczegóły |
| 10 czerwca 2011 | zensie | 103/140 | 8,08 PLN | 8,30 PLN (+0,48%) | 11 lipca 2011 | szczegóły |
| 27 marca 2011 | zensie | 225/360 | 8,59 PLN | 8,28 PLN (+1,10%) | 26 maja 2011 | szczegóły |
| 7 lutego 2011 | zensie | 348/360 | 8,68 PLN | 8,71 PLN (-0,80%) | 8 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 3 lutego 2011 | zensie | 279/360 | 8,68 PLN | 8,88 PLN (+0,57%) | 4 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 18 lutego 2011 | zensie | 105/140 | 8,55 PLN | 8,34 PLN (+0,36%) | 21 marca 2011 | szczegóły |
| 10 stycznia 2011 | zensie | -61/360 | 9,37 PLN | 8,39 PLN (-0,71%) | 11 marca 2011 | szczegóły |
| 13 stycznia 2011 | zensie | 25/360 | 9,17 PLN | 8,39 PLN (-0,71%) | 14 marca 2011 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy