| Nazwa: | AIG Subfundusz Akcji Azjatyckich |
| Pełna nazwa: | AIG Subfundusz Akcji Azjatyckich |
| Symbol: | AIP7 |
| ISIN: | |
| Zamknięcie: | 7,91 PLN (+0,38%) |
| Data wyceny: | 27 marca |
Aktualna wycena:
7,91 PLN +0,38%
Współczynnik zmienności:
2/10
Typuj AIG Subfundusz Akcji Azjatyckich w grze!
Dodaj AIG Subfundusz Akcji Azjatyckich do listy moje walory
| Data typowania | Typowane przez | Punkty | Wartość typowania | Wartość waloru | Data notowania | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 lipca 2011 | zensie | 252/360 | 8,21 PLN | 7,97 PLN (+0,38%) | 20 września 2011 | szczegóły |
| 14 czerwca 2011 | zensie | 276/360 | 7,89 PLN | 7,71 PLN (+1,05%) | 15 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 13 maja 2011 | zensie | 131/600 | 8,27 PLN | 7,67 PLN (+1,72%) | 11 sierpnia 2011 | szczegóły |
| 20 maja 2011 | zensie | 87/140 | 8,22 PLN | 7,92 PLN (-0,88%) | 20 czerwca 2011 | szczegóły |
| 6 kwietnia 2011 | zensie | 72/360 | 8,65 PLN | 8,01 PLN (-0,87%) | 6 czerwca 2011 | szczegóły |
| 1 marca 2011 | zensie | 257/360 | 8,30 PLN | 8,07 PLN (+0,12%) | 2 maja 2011 | szczegóły |
| 23 lutego 2011 | zensie | 255/360 | 8,46 PLN | 8,22 PLN (-1,20%) | 25 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 18 marca 2011 | zensie | 135/140 | 8,26 PLN | 8,29 PLN (+0,61%) | 18 kwietnia 2011 | szczegóły |
| 27 stycznia 2011 | zensie | 167/360 | 8,64 PLN | 8,20 PLN (-0,73%) | 28 marca 2011 | szczegóły |
| 14 stycznia 2011 | zensie | 9/360 | 9,00 PLN | 8,20 PLN (-0,97%) | 15 marca 2011 | szczegóły |
Komentarze moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Odpowiedzi moga dodawać tylko zalogowani użytkownicy - zaloguj się lub załóż konto
Nie ma jeszcze komentarzy - wyraź swoją opinię jako pierwszy